Главная / Услуги/Каталоги / Каталог работ / Машины постоянного тока

Машины постоянного тока

Машины постоянного тока

Тип Мощн Uном Об/мин ном Об/мин макс
2 SFT 100 2,5 160 3000 0
140/52 2279 660 75 150
154/60 1617 660 40 95
1ДТ.003.4 225 750 1290 0
2АР-3650F-4 175 600 745 2240
2ГПЭ 85-36-6к 1000 900 1000 0
2МП 11-12-4 130 300 1000 1600
2МП - 2000-330 1000 450 330 800
2МП - 2400-120 2100 750 120 0
2МП - 4800-120 2900 900 120 0
2МП - 4800-260 2400 750 500 700
2МП - 4800-260 2400 750 260 500
2МП - 6500-260 2400 750 260 500
2МП - 6500-330 2400 750 330 660
2МП - 7000-110 2580 1000 115 170
2МП - 7000-115 2580 1000 115 140
2МП - 8700- 60 3200 900 60 120
2МП -11000- 70 4500 800 65 110
2МП6- 2х125 91,9 300 125 500
2П-19-60-7к 1040 450 180 410
2П-19-60-7к 2якоря 1040 450 180 410
2П2- 20/72-9УХЛ4 9000 930 250 360
2П-2800-300 2800 930 300 500
2ПБ- 90-L 0,18 110 750 3000
2ПБ- 90-L 0,18 220 750 1500
2ПБ- 90-L 0,25 110 1000 4000
2ПБ- 90-L 0,25 220 1000 2000
2ПБ- 90-L 0,37 110 1500 4000
2ПБ- 90-L 0,37 220 1500 3000
2ПБ- 90-L 0,53 110 2200 4000
2ПБ- 90-L 0,53 220 2240 4000
2ПБ- 90-L 0,75 110 3000 4000
2ПБ- 90-L 0,75 220 3150 4000
2ПБ- 90-М 0,13 110 800 3000
2ПБ- 90-М 0,13 110 800 3000
2ПБ- 90-М 0,13 220 750 1500
2ПБ- 90-М 0,13 220 750 1500
2ПБ- 90-М 0,18 110 1000 4000
2ПБ- 90-М 0,18 110 1000 4000
2ПБ- 90-М 0,18 220 1000 2000
2ПБ- 90-М 0,18 220 1000 2000
2ПБ- 90-М 0,28 110 1600 4000
2ПБ- 90-М 0,28 110 1600 4000
2ПБ- 90-М 0,28 220 1500 3000
2ПБ- 90-М 0,4 110 2360 4000
2ПБ- 90-М 0,4 220 2200 4000
2ПБ- 90-М 0,55 110 3000 4000
2ПБ- 90-М 0,55 220 3000 4000
2ПБ-100-М 0,26 110 750 3000
2ПБ-100-М 0,26 110 750 3000
2ПБ-100-М 0,26 220 800 1500
2ПБ-100-М 0,26 220 800 1500
2ПБ-100-М 0,37 110 1000 4000
2ПБ-100-М 0,37 220 1000 2000
2ПБ-100-М 0,6 110 1500 4000
2ПБ-100-М 0,6 220 1600 3000
2ПБ-100-М 0,6 220 1600 3000
2ПБ-100-М 0,85 110 2360 4000
2ПБ-100-М 0,85 110 2360 4000
2ПБ-100-М 0,85 220 2360 4000
2ПБ-100-М 0,85 220 2360 4000
2ПБ-100-М 1,2 110 3150 4000
2ПБ-100-М 1,2 110 3150 4000
2ПБ-100-М 1,2 220 3150 4000
2ПБ-100-М 1,2 220 3150 4000
2ПБ-112-L(Г) 0,5 110 800 3000
2ПБ-112-L(Г) 0,5 110 800 3000
2ПБ-112-L(Г) 0,5 220 800 2500
2ПБ-112-L(Г) 0,5 220 800 2500
2ПБ-112-L(Г) 0,63 110 1000 4000
2ПБ-112-L(Г) 0,63 110 1000 4000
2ПБ-112-L(Г) 0,63 220 1060 3500
2ПБ-112-L(Г) 0,63 220 1060 3500
2ПБ-112-L(Г) 1 110 1600 4000
2ПБ-112-L(Г) 1 110 1600 4000
2ПБ-112-L(Г) 1 220 1500 4000
2ПБ-112-L(Г) 1 220 1500 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 110 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 110 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 220 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 220 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 110 3000 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 110 3000 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 220 3150 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 220 3150 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,34 110 800 3000
2ПБ-112-М(Г) 0,34 110 800 3000
2ПБ-112-М(Г) 0,34 220 750 2500
2ПБ-112-М(Г) 0,34 220 750 2500
2ПБ-112-М(Г) 0,45 110 1060 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,45 110 1060 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,45 220 1060 3500
2ПБ-112-М(Г) 0,45 220 1060 3500
2ПБ-112-М(Г) 0,75 110 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,75 110 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,75 220 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,75 220 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,1 110 2200 4000
         

2ПБ-112-М(Г) 1,1 110 2200 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,1 220 2200 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,1 220 2200 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 110 3000 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 110 3000 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 220 3000 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 220 3000 4000
2ПБ-132-М 1,5 110 1060 4000
2ПБ-132-М 1,5 220 1000 3000
2ПБ-132-М 2,24 110 1600 4000
2ПБ-132-М 2,24 220 1600 4000
2ПБ-132-М 4,5 110 3150 4000
2ПБ-132-М 4,5 220 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 1 110 750 3000
2ПБ-132-М(Г) 1 110 750 3000
2ПБ-132-М(Г) 1 220 750 2500
2ПБ-132-М(Г) 1 220 750 2500
2ПБ-132-М(Г) 1,5 110 1060 4000
2ПБ-132-М(Г) 1,5 110 1060 4000
2ПБ-132-М(Г) 1,5 220 1000 3000
2ПБ-132-М(Г) 1,5 220 1000 3000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 110 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 110 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 220 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 220 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 440 1600 2000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 440 1600 2000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 110 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 110 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 220 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 220 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 110 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 110 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 220 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 220 3150 4000
2ПБ-160-L(Г) 2,5 110 750 3000
2ПБ-160-L(Г) 2,5 110 750 3000
2ПБ-160-L(Г) 2,5 220 800 2500
2ПБ-160-L(Г) 2,5 220 800 2500
2ПБ-160-L(Г) 3,2 110 1060 4000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 110 1060 4000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 220 1060 3000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 220 1060 3000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 440 1060 1300
2ПБ-160-L(Г) 3,2 440 1060 1300
2ПБ-160-L(Г) 5,3 220 1500 4000
2ПБ-160-L(Г) 5,3 220 1500 4000
2ПБ-160-L(Г) 5,3 440 1500 1700
2ПБ-160-L(Г) 5,3 440 1500 1700
2ПБ-160-L(Г) 7,5 220 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 7,5 220 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 7,5 440 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 7,5 440 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 8,1 440 3000 4000
2ПБ-160-L(Г) 8,1 440 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 2,1 110 800 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,1 110 800 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,1 220 750 2500
2ПБ-160-М(Г) 2,1 220 750 2500
2ПБ-160-М(Г) 2,5 110 1000 4000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 110 1000 4000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 220 1000 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 220 1000 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 440 1120 1800
2ПБ-160-М(Г) 2,5 440 1120 1800
2ПБ-160-М(Г) 4,2 110 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 110 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 220 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 220 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 440 1600 1700
2ПБ-160-М(Г) 4,2 440 1600 1700
2ПБ-160-М(Г) 6 220 2120 4000
2ПБ-160-М(Г) 6 220 2120 4000
2ПБ-160-М(Г) 6 440 2200 4000
2ПБ-160-М(Г) 6 440 2200 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 220 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 220 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 440 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 440 3000 4000
2ПБ-180-L(Г) 4,2 110 750 3000
2ПБ-180-L(Г) 4,2 110 750 3000
2ПБ-180-L(Г) 4,2 220 750 2500
2ПБ-180-L(Г) 4,2 220 750 2500
2ПБ-180-L(Г) 5,6 110 1000 3500
2ПБ-180-L(Г) 5,6 110 1000 3500
2ПБ-180-L(Г) 5,6 220 1000 3000
2ПБ-180-L(Г) 5,6 220 1000 3000
2ПБ-180-L(Г) 5,6 440 1000 1300
2ПБ-180-L(Г) 5,6 440 1000 1300
2ПБ-180-L(Г) 8 110 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 110 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 220 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 220 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 440 1500 1700
2ПБ-180-L(Г) 8 440 1500 1700
2ПБ-180-L(Г) 11 220 2200 3500
2ПБ-180-L(Г) 11 220 2200 3500
2ПБ-180-L(Г) 11 440 2200 4000
2ПБ-180-L(Г) 11 440 2200 4000
2ПБ-180-М(Г) 3,4 110 800 3000
2ПБ-180-М(Г) 3,4 110 800 3000
2ПБ-180-М(Г) 3,4 220 800 2500
2ПБ-180-М(Г) 3,4 220 800 2500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 110 1000 3500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 110 1000 3500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 220 1000 3000
2ПБ-180-М(Г) 4,5 220 1000 3000
2ПБ-180-М(Г) 4,5 440 950 1500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 440 950 1500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 110 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 110 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 220 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 220 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 440 1500 1700
2ПБ-180-М(Г) 7,1 440 1500 1700
2ПБ-180-М(Г) 9,5 110 2120 2500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 110 2120 2500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 220 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 220 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 440 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 440 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 12 220 3350 3500
2ПБ-180-М(Г) 12 220 3350 3500
2ПБ-180-М(Г) 12 440 3000 4000
2ПБ-180-М(Г) 12 440 3000 4000
2ПБ-200-L 6 110 800 3000
2ПБ-200-L 6 110 800 3000
2ПБ-200-L 6 220 800 2500
2ПБ-200-L 6 220 800 2500
2ПБ-200-L 6 340 800 2000
2ПБ-200-L 6 340 800 2000
2ПБ-200-L 6 440 800 1850
2ПБ-200-L 6 440 800 1850
2ПБ-200-L 8 220 950 3000
2ПБ-200-L 8 220 950 3000
2ПБ-200-L 8 340 1060 2500
2ПБ-200-L 8 340 1060 2500
2ПБ-200-L 8 440 1060 2500
2ПБ-200-L 8 440 1060 2500
2ПБ-200-L 11 220 1500 3500
2ПБ-200-L 11 220 1500 3500
2ПБ-200-L 11 340 1500 3500
2ПБ-200-L 11 340 1500 3500
2ПБ-200-L 11 440 1500 3500
2ПБ-200-L 11 440 1500 3500
2ПБ-200-L 15 220
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK