Главная / Машины постоянного тока

Машины постоянного тока

Машины постоянного провода

Машины постоянного провода
Тип машины Мощность U ном. Об./мин. Ном. Об./мин. Макс.
 2 SFT 100 2,5 160 3000 0
140/52 2279 660 75 150
154/60 1617 660 40 95
1ДТ.003.4 225 750 1290 0
2АР-3650F-4 175 600 745 2240
2ГПЭ 85-36-6к 1000 900 1000 0
2МП  11-12-4 130 300 1000 1600
2МП - 2000-330 1000 450 330 800
2МП - 2400-120 2100 750 120 0
2МП - 4800-120 2900 900 120 0
2МП - 4800-260 2400 750 500 700
2МП - 4800-260 2400 750 260 500
2МП - 6500-260 2400 750 260 500
2МП - 6500-330 2400 750 330 660
2МП - 7000-110 2580 1000 115 170
2МП - 7000-115 2580 1000 115 140
2МП - 8700- 60 3200 900 60 120
2МП -11000- 70 4500 800 65 110
2МП6- 2х125 91,9 300 125 500
2П-19-60-7к 1040 450 180 410
2П-19-60-7к 2якоря 1040 450 180 410
2П2- 20/72-9УХЛ4 9000 930 250 360
2П-2800-300 2800 930 300 500
2ПБ- 90-L 0,18 110 750 3000
2ПБ- 90-L 0,18 220 750 1500
2ПБ- 90-L 0,25 110 1000 4000
2ПБ- 90-L 0,25 220 1000 2000
2ПБ- 90-L 0,37 110 1500 4000
2ПБ- 90-L 0,37 220 1500 3000
2ПБ- 90-L 0,53 110 2200 4000
2ПБ- 90-L 0,53 220 2240 4000
2ПБ- 90-L 0,75 110 3000 4000
2ПБ- 90-L 0,75 220 3150 4000
2ПБ- 90-М 0,13 110 800 3000
2ПБ- 90-М 0,13 110 800 3000
2ПБ- 90-М 0,13 220 750 1500
2ПБ- 90-М 0,13 220 750 1500
2ПБ- 90-М 0,18 110 1000 4000
2ПБ- 90-М 0,18 110 1000 4000
2ПБ- 90-М 0,18 220 1000 2000
2ПБ- 90-М 0,18 220 1000 2000
2ПБ- 90-М 0,28 110 1600 4000
2ПБ- 90-М 0,28 110 1600 4000
2ПБ- 90-М 0,28 220 1500 3000
2ПБ- 90-М 0,4 110 2360 4000
2ПБ- 90-М 0,4 220 2200 4000
2ПБ- 90-М 0,55 110 3000 4000
2ПБ- 90-М 0,55 220 3000 4000
2ПБ-100-М 0,26 110 750 3000
2ПБ-100-М 0,26 110 750 3000
2ПБ-100-М 0,26 220 800 1500
2ПБ-100-М 0,26 220 800 1500
2ПБ-100-М 0,37 110 1000 4000
2ПБ-100-М 0,37 220 1000 2000
2ПБ-100-М 0,6 110 1500 4000
2ПБ-100-М 0,6 220 1600 3000
2ПБ-100-М 0,6 220 1600 3000
2ПБ-100-М 0,85 110 2360 4000
2ПБ-100-М 0,85 110 2360 4000
2ПБ-100-М 0,85 220 2360 4000
2ПБ-100-М 0,85 220 2360 4000
2ПБ-100-М 1,2 110 3150 4000
2ПБ-100-М 1,2 110 3150 4000
2ПБ-100-М 1,2 220 3150 4000
2ПБ-100-М 1,2 220 3150 4000
2ПБ-112-L(Г) 0,5 110 800 3000
2ПБ-112-L(Г) 0,5 110 800 3000
2ПБ-112-L(Г) 0,5 220 800 2500
2ПБ-112-L(Г) 0,5 220 800 2500
2ПБ-112-L(Г) 0,63 110 1000 4000
2ПБ-112-L(Г) 0,63 110 1000 4000
2ПБ-112-L(Г) 0,63 220 1060 3500
2ПБ-112-L(Г) 0,63 220 1060 3500
2ПБ-112-L(Г) 1 110 1600 4000
2ПБ-112-L(Г) 1 110 1600 4000
2ПБ-112-L(Г) 1 220 1500 4000
2ПБ-112-L(Г) 1 220 1500 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 110 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 110 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 220 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 1,5 220 2240 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 110 3000 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 110 3000 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 220 3150 4000
2ПБ-112-L(Г) 2 220 3150 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,34 110 800 3000
2ПБ-112-М(Г) 0,34 110 800 3000
2ПБ-112-М(Г) 0,34 220 750 2500
2ПБ-112-М(Г) 0,34 220 750 2500
2ПБ-112-М(Г) 0,45 110 1060 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,45 110 1060 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,45 220 1060 3500
2ПБ-112-М(Г) 0,45 220 1060 3500
2ПБ-112-М(Г) 0,75 110 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,75 110 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,75 220 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 0,75 220 1500 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,1 110 2200 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,1 110 2200 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,1 220 2200 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,1 220 2200 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 110 3000 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 110 3000 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 220 3000 4000
2ПБ-112-М(Г) 1,4 220 3000 4000
2ПБ-132-М 1,5 110 1060 4000
2ПБ-132-М 1,5 220 1000 3000
2ПБ-132-М 2,24 110 1600 4000
2ПБ-132-М 2,24 220 1600 4000
2ПБ-132-М 4,5 110 3150 4000
2ПБ-132-М 4,5 220 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 1 110 750 3000
2ПБ-132-М(Г) 1 110 750 3000
2ПБ-132-М(Г) 1 220 750 2500
2ПБ-132-М(Г) 1 220 750 2500
2ПБ-132-М(Г) 1,5 110 1060 4000
2ПБ-132-М(Г) 1,5 110 1060 4000
2ПБ-132-М(Г) 1,5 220 1000 3000
2ПБ-132-М(Г) 1,5 220 1000 3000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 110 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 110 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 220 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 220 1600 4000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 440 1600 2000
2ПБ-132-М(Г) 2,24 440 1600 2000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 110 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 110 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 220 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 3,15 220 2200 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 110 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 110 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 220 3150 4000
2ПБ-132-М(Г) 4,5 220 3150 4000
2ПБ-160-L(Г) 2,5 110 750 3000
2ПБ-160-L(Г) 2,5 110 750 3000
2ПБ-160-L(Г) 2,5 220 800 2500
2ПБ-160-L(Г) 2,5 220 800 2500
2ПБ-160-L(Г) 3,2 110 1060 4000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 110 1060 4000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 220 1060 3000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 220 1060 3000
2ПБ-160-L(Г) 3,2 440 1060 1300
2ПБ-160-L(Г) 3,2 440 1060 1300
2ПБ-160-L(Г) 5,3 220 1500 4000
2ПБ-160-L(Г) 5,3 220 1500 4000
2ПБ-160-L(Г) 5,3 440 1500 1700
2ПБ-160-L(Г) 5,3 440 1500 1700
2ПБ-160-L(Г) 7,5 220 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 7,5 220 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 7,5 440 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 7,5 440 2240 4000
2ПБ-160-L(Г) 8,1 440 3000 4000
2ПБ-160-L(Г) 8,1 440 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 2,1 110 800 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,1 110 800 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,1 220 750 2500
2ПБ-160-М(Г) 2,1 220 750 2500
2ПБ-160-М(Г) 2,5 110 1000 4000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 110 1000 4000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 220 1000 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 220 1000 3000
2ПБ-160-М(Г) 2,5 440 1120 1800
2ПБ-160-М(Г) 2,5 440 1120 1800
2ПБ-160-М(Г) 4,2 110 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 110 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 220 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 220 1500 4000
2ПБ-160-М(Г) 4,2 440 1600 1700
2ПБ-160-М(Г) 4,2 440 1600 1700
2ПБ-160-М(Г) 6 220 2120 4000
2ПБ-160-М(Г) 6 220 2120 4000
2ПБ-160-М(Г) 6 440 2200 4000
2ПБ-160-М(Г) 6 440 2200 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 220 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 220 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 440 3000 4000
2ПБ-160-М(Г) 7,1 440 3000 4000
2ПБ-180-L(Г) 4,2 110 750 3000
2ПБ-180-L(Г) 4,2 110 750 3000
2ПБ-180-L(Г) 4,2 220 750 2500
2ПБ-180-L(Г) 4,2 220 750 2500
2ПБ-180-L(Г) 5,6 110 1000 3500
2ПБ-180-L(Г) 5,6 110 1000 3500
2ПБ-180-L(Г) 5,6 220 1000 3000
2ПБ-180-L(Г) 5,6 220 1000 3000
2ПБ-180-L(Г) 5,6 440 1000 1300
2ПБ-180-L(Г) 5,6 440 1000 1300
2ПБ-180-L(Г) 8 110 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 110 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 220 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 220 1600 3500
2ПБ-180-L(Г) 8 440 1500 1700
2ПБ-180-L(Г) 8 440 1500 1700
2ПБ-180-L(Г) 11 220 2200 3500
2ПБ-180-L(Г) 11 220 2200 3500
2ПБ-180-L(Г) 11 440 2200 4000
2ПБ-180-L(Г) 11 440 2200 4000
2ПБ-180-М(Г) 3,4 110 800 3000
2ПБ-180-М(Г) 3,4 110 800 3000
2ПБ-180-М(Г) 3,4 220 800 2500
2ПБ-180-М(Г) 3,4 220 800 2500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 110 1000 3500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 110 1000 3500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 220 1000 3000
2ПБ-180-М(Г) 4,5 220 1000 3000
2ПБ-180-М(Г) 4,5 440 950 1500
2ПБ-180-М(Г) 4,5 440 950 1500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 110 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 110 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 220 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 220 1500 3500
2ПБ-180-М(Г) 7,1 440 1500 1700
2ПБ-180-М(Г) 7,1 440 1500 1700
2ПБ-180-М(Г) 9,5 110 2120 2500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 110 2120 2500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 220 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 220 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 440 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 9,5 440 2200 3500
2ПБ-180-М(Г) 12 220 3350 3500
2ПБ-180-М(Г) 12 220 3350 3500
2ПБ-180-М(Г) 12 440 3000 4000
2ПБ-180-М(Г) 12 440 3000 4000
2ПБ-200-L 6 110 800 3000
2ПБ-200-L 6 110 800 3000
2ПБ-200-L 6 220 800 2500
2ПБ-200-L 6 220 800 2500
2ПБ-200-L 6 340 800 2000
2ПБ-200-L 6 340 800 2000
2ПБ-200-L 6 440 800 1850
2ПБ-200-L 6 440 800 1850
2ПБ-200-L 8 220 950 3000
2ПБ-200-L 8 220 950 3000
2ПБ-200-L 8 340 1060 2500
2ПБ-200-L 8 340 1060 2500
2ПБ-200-L 8 440 1060 2500
2ПБ-200-L 8 440 1060 2500
2ПБ-200-L 11 220 1500 3500
2ПБ-200-L 11 220 1500 3500
2ПБ-200-L 11 340 1500 3500
2ПБ-200-L 11 340 1500 3500
2ПБ-200-L 11 440 1500 3500
2ПБ-200-L 11 440 1500 3500
2ПБ-200-L 15 220 2340 3500
2ПБ-200-L 15 220 2360 3500
2ПБ-200-L 15 340 2120 3500
2ПБ-200-L 15 340 2120 3500
2ПБ-200-L 15 440 2360 3500
2ПБ-200-L 15 440 2360 3500
2ПБК-215/25 2500 750 500 700
2ПГК-120-50 1920 600 595 1000
2ПГК-120-50П 1920 600 595 1000
2ПГК-150-65 1400 920 180 200
2ПН- 90-L 0,22 110 750 3000
2ПН- 90-L 0,22 220 800 1500
2ПН- 90-L 0,34 110 1060 4000
2ПН- 90-L 0,34 220 1000 2000
2ПН- 90-L 0,55 110 1500 4000
2ПН- 90-L 0,55 220 1500 4300
2ПН- 90-L 0,9 110 2200 4000
2ПН- 90-L 0,9 220 2120 4000
2ПН- 90-L 1,3 110 3150 4000
2ПН- 90-L 1,3 220 3150 4000
2ПН- 90-М 0,17 110 750 3000
2ПН- 90-М 0,17 220 750 1500
2ПН- 90-М 0,25 110 1060 4000
2ПН- 90-М 0,25 220 1120 2000
2ПН- 90-М 0,37 110 1500 4000
2ПН- 90-М 0,37 220 1500 4300
2ПН- 90-М 0,71 110 2360 4000
2ПН- 90-М 0,71 220 2360 4000
2ПН- 90-М 1 110 3000 4000
2ПН- 90-М 1 220 3000 4000
2ПН-100-L 0,42 110 750 3000
2ПН-100-L 0,42 220 750 1500
2ПН-100-L 0,63 110 1000 4000
2ПН-100-L 0,63 220 1050 2000
2ПН-100-L 0,63 220 1050 2000
2ПН-100-L 1,1 110 1500 4000
2ПН-100-L 1,1 220 1500 4300
2ПН-100-L 1,7 110 2200 4000
2ПН-100-L 1,7 220 2200 4000
2ПН-100-L 1,7 220 2200 4000
2ПН-100-L 2,2 110 3000 4000
2ПН-100-L 2,2 220 3150 4000
2ПН-100-L 2,2 220 3150 4000
2ПН-100-М 0,37 110 750 3000
2ПН-100-М 0,37 220 750 1500
2ПН-100-М 0,5 110 1000 4000
2ПН-100-М 0,5 220 1000 2000
2ПН-100-М 0,75 110 1500 4000
2ПН-100-М 0,75 110 1500 4000
2ПН-100-М 0,75 220 1500 4300
2ПН-100-М 1,2 110 2120 4000
2ПН-100-М 1,2 220 2200 4000
2ПН-100-М 2 110 3000 4000
2ПН-100-М 2 220 3000 4000
2ПН-100-М 2 220 3000 4000
2ПН-112-L 4 230 3000 4000
2ПН-112-L 4 230 3000 4000
2ПН-112-L(Г) 0,8 110 750 3000
2ПН-112-L(Г) 0,8 110 750 3000
2ПН-112-L(Г) 0,8 220 750 2500
2ПН-112-L(Г) 0,8 220 750 2500
2ПН-112-L(Г) 1,25 110 1060 4000
2ПН-112-L(Г) 1,25 110 1060 4000
2ПН-112-L(Г) 1,25 220 1000 3500
2ПН-112-L(Г) 1,25 220 1000 3500
2ПН-112-L(Г) 2,2 110 1500 4000
2ПН-112-L(Г) 2,2 110 1500 4000
2ПН-112-L(Г) 2,2 220 1500 4000
2ПН-112-L(Г) 2,2 220 1500 4000
2ПН-112-L(Г) 3,4 110 2240 4000
2ПН-112-L(Г) 3,4 110 2240 4000
2ПН-112-L(Г) 3,4 220 2240 4000
2ПН-112-L(Г) 3,4 220 2240 4000
2ПН-112-L(Г) 5,3 220 3000 4000
2ПН-112-L(Г) 5,3 220 3000 4000
2ПН-112-М 2,8 230 3000 4000
2ПН-112-М 2,8 230 3000 4000
2ПН-112-М(Г) 0,6 110 800 3000
2ПН-112-М(Г) 0,6 110 800 3000
2ПН-112-М(Г) 0,6 220 800 2500
2ПН-112-М(Г) 0,6 220 800 2500
2ПН-112-М(Г) 0,85 110 1060 4000
2ПН-112-М(Г) 0,85 110 1060 4000
2ПН-112-М(Г) 0,85 220 950 3500
2ПН-112-М(Г) 0,85 220 950 3500
2ПН-112-М(Г) 1,5 110 1500 4000
2ПН-112-М(Г) 1,5 110 1500 4000
2ПН-112-М(Г) 1,5 220 1500 4000
2ПН-112-М(Г) 1,5 220 1500 4000
2ПН-112-М(Г) 2,5 110 2120 4000
2ПН-112-М(Г) 2,5 110 2120 4000
2ПН-112-М(Г) 2,5 220 2200 4000
2ПН-112-М(Г) 2,5 220 2200 4000
2ПН-112-М(Г) 3,6 110 3150 4000
2ПН-112-М(Г) 3,6 110 3150 4000
2ПН-112-М(Г) 3,6 220 3000 4000
2ПН-112-М(Г) 3,6 220 3000 4000
2ПН-132-L 1,9 110 750 3000
2ПН-132-L 1,9 220 750 2500
2ПН-132-L 3 110 950 4000
2ПН-132-L 3 220 1000 3000
2ПН-132-L 5,5 110 1500 4000
2ПН-132-L 5,5 220 1500 4000
2ПН-132-L 8,5 220 2200 4000
2ПН-132-L 14 220 3150 4000
2ПН-132-L 8,5 115 3000 4000
2ПН-132-L 8,5 230 3000 4000
2ПН-132-L 8,5 115 3000 4000
2ПН-132-L 8,5 230 3000 4000
2ПН-132-L(Г) 1,9 110 750 3000
2ПН-132-L(Г) 1,9 110 750 3000
2ПН-132-L(Г) 1,9 220 750 2500
2ПН-132-L(Г) 1,9 220 750 2500
2ПН-132-L(Г) 3 110 950 4000
2ПН-132-L(Г) 3 110 950 4000
2ПН-132-L(Г) 3 220 1000 3000
2ПН-132-L(Г) 3 220 1000 3000
2ПН-132-L(Г) 5,5 110 1500 4000
2ПН-132-L(Г) 5,5 110 1500 4000
2ПН-132-L(Г) 5,5 220 1500 4000
2ПН-132-L(Г) 5,5 220 1500 4000
2ПН-132-L(Г) 5,5 440 1600 2000
2ПН-132-L(Г) 5,5 440 1600 2000
2ПН-132-L(Г) 8,5 220 2200 4000
2ПН-132-L(Г) 8,5 220 2200 4000
2ПН-132-L(Г) 14 220 3150 4000
2ПН-132-L(Г) 14 220 3150 4000
2ПН-132-L(Г) 1,18 110 800 3000
2ПН-132-L(Г) 1,18 110 800 3000
2ПН-132-L(Г) 1,18 220 800 2500
2ПН-132-L(Г) 1,18 220 800 2500
2ПН-132-L(Г) 1,8 110 1060 4000
2ПН-132-L(Г) 1,8 110 1050 4000
2ПН-132-L(Г) 1,8 220 1060 3000
2ПН-132-L(Г) 1,8 220 1060 3000
2ПН-132-L(Г) 3 110 1600 4000
2ПН-132-L(Г) 3 110 1600 4000
2ПН-132-L(Г) 3 220 1600 4000
2ПН-132-L(Г) 3 220 1600 4000
2ПН-132-L(Г) 3 440 1600 2000
2ПН-132-L(Г) 3 440 1600 2000
2ПН-132-L(Г) 4 110 2360 4000
2ПН-132-L(Г) 4 110 2360 4000
2ПН-132-L(Г) 4 220 2360 4000
2ПН-132-L(Г) 4 220 2360 4000
2ПН-132-L(Г) 4 440 2360 4000
2ПН-132-L(Г) 4 440 2360 4000
2ПН-132-L(Г) 5,3 220 3000 4000
2ПН-132-L(Г) 5,3 220 3000 4000
2ПН-132-М 1,6 110 750 3000
2ПН-132-М 1,6 220 750 2500
2ПН-132-М 2,5 110 1000 4000
2ПН-132-М 2,5 220 1000 3000
2ПН-132-М 4 110 1500 4000
2ПН-132-М 4 220 1500 4000
2ПН-132-М 7 110 2200 4000
2ПН-132-М 7 220 2240 4000
2ПН-132-М 10,5 220 3000 4000
2ПН-132-М 6 115 3000 4000
2ПН-132-М 6 230 3000 4000
2ПН-132-М 6 115 3000 4000
2ПН-132-М 6 230 3000 4000
2ПН-132-М(Г) 1,6 110 750 3000
2ПН-132-М(Г) 1,6 110 750 3000
2ПН-132-М(Г) 1,6 220 750 2500
2ПН-132-М(Г) 1,6 220 750 2500
2ПН-132-М(Г) 2,5 110 1000 4000
2ПН-132-М(Г) 2,5 110 1000 4000
2ПН-132-М(Г) 2,5 220 1000 3000
2ПН-132-М(Г) 2,5 220 1000 3000
2ПН-132-М(Г) 4 110 1500 4000
2ПН-132-М(Г) 4 110 1500 4000
2ПН-132-М(Г) 4 220 1500 4000
2ПН-132-М(Г) 4 220 1500 4000
2ПН-132-М(Г) 7 110 2200 4000
2ПН-132-М(Г) 7 110 2200 4000
2ПН-132-М(Г) 7 220 2240 4000
2ПН-132-М(Г) 7 220 2240 4000
2ПН-132-М(Г) 10,5 220 3000 4000
2ПН-132-М(Г) 10,5 220 3000 4000
2ПН-160-L(Г) 4 110 750 3000
2ПН-160-L(Г) 4 110 750 3000
2ПН-160-L(Г) 4 220 750 2500
2ПН-160-L(Г) 4 220 750 2500
2ПН-160-L(Г) 4 440 750 1100
2ПН-160-L(Г) 4 440 750 1100
2ПН-160-L(Г) 6,3 220 1000 3000
2ПН-160-L(Г) 6,3 220 1000 3000
2ПН-160-L(Г) 6,3 440 1060 1500
2ПН-160-L(Г) 6,3 440 1060 1500
2ПН-160-L(Г) 11 220 1500 4000
2ПН-160-L(Г) 11 220 1500 4000
2ПН-160-L(Г) 11 440 1600 2000
2ПН-160-L(Г) 11 440 1600 2000
2ПН-160-L(Г) 16 440 2360 3500
2ПН-160-L(Г) 16 440 2360 3500
2ПН-160-L(Г) 24 440 3150 4000
2ПН-160-L(Г) 24 440 3150 4000
2ПН-160-М(Г) 3 110 750 3000
2ПН-160-М(Г) 3 110 750 3000
2ПН-160-М(Г) 3 220 750 2500
2ПН-160-М(Г) 3 220 750 2500
2ПН-160-М(Г) 3 440 750 1100
2ПН-160-М(Г) 3 440 750 1100
2ПН-160-М(Г) 4,5 110 950 4000
2ПН-160-М(Г) 4,5 110 950 4000
2ПН-160-М(Г) 4,5 220 1000 3000
2ПН-160-М(Г) 4,5 220 1000 3000
2ПН-160-М(Г) 4,5 440 950 1500
2ПН-160-М(Г) 4,5 440 950 1500
2ПН-160-М(Г) 7,5 220 1500 4000
2ПН-160-М(Г) 7,5 220 1500 4000
2ПН-160-М(Г) 7,5 440 1500 2000
2ПН-160-М(Г) 7,5 440 1500 2000
2ПН-160-М(Г) 13 220 2120 4000
2ПН-160-М(Г) 13 220 2120 4000
2ПН-160-М(Г) 13 440 2360 3500
2ПН-160-М(Г) 13 440 2360 3500
2ПН-160-М(Г) 18 440 3150 4000
2ПН-160-М(Г) 18 440 3150 4000
2ПН-180-L 12,5 115 1500 3000
2ПН-180-L 12,5 230 1500 3000
2ПН-180-L 12,5 460 1500 3000
2ПН-180-L 12,5 115 1500 3000
2ПН-180-L 12,5 230 1500 3000
2ПН-180-L 12,5 460 1500 3000
2ПН-180-L 12,5 460 1500 3000
2ПН-180-L(Г) 7,1 110 750 3000
2ПН-180-L(Г) 7,1 110 750 3000
2ПН-180-L(Г) 7,1 220 750 2500
2ПН-180-L(Г) 7,1 220 750 2500
2ПН-180-L(Г) 7,1 440 750 1100
2ПН-180-L(Г) 7,1 440 750 1100
2ПН-180-L(Г) 10 110 1000 3500
2ПН-180-L(Г) 10 110 1000 3500
2ПН-180-L(Г) 10 220 1000 3000
2ПН-180-L(Г) 10 220 1000 3000
2ПН-180-L(Г) 10 440 1000 1500
2ПН-180-L(Г) 10 440 1000 1500
2ПН-180-L(Г) 18,5 220 1500 3700
2ПН-180-L(Г) 18,5 220 1500 3700
2ПН-180-L(Г) 18,5 440 1600 2000
2ПН-180-L(Г) 18,5 440 1600 2000
2ПН-180-L(Г) 30 440 3000 4000
2ПН-180-L(Г) 30 440 3000 4000
2ПН-180-L(Г) 42 440 3000 4000
2ПН-180-L(Г) 42 440 3000 4000
2ПН-180-М(Г) 5,6 110 750 3000
2ПН-180-М(Г) 5,6 110 750 3000
2ПН-180-М(Г) 5,6 220 750 2500
2ПН-180-М(Г) 5,6 220 750 2500
2ПН-180-М(Г) 5,6 440 750 1100
2ПН-180-М(Г) 5,6 440 750 1100
2ПН-180-М(Г) 8 110 1000 3500
2ПН-180-М(Г) 8 110 1000 3500
2ПН-180-М(Г) 8 220 1060 3000
2ПН-180-М(Г) 8 220 1060 3000
2ПН-180-М(Г) 8 440 1000 1500
2ПН-180-М(Г) 8 440 1000 1500
2ПН-180-М(Г) 15 110 1500 3500
2ПН-180-М(Г) 15 110 1500 3500
2ПН-180-М(Г) 15 220 1500 4000
2ПН-180-М(Г) 15 220 1500 4000
2ПН-180-М(Г) 15 440 1500 2000
2ПН-180-М(Г) 15 440 1500 2000
2ПН-180-М(Г) 26 220 2240 3500
2ПН-180-М(Г) 26 220 2240 3500
2ПН-180-М(Г) 26 440 2240 3500
2ПН-180-М(Г) 26 440 2240 3500
2ПН-180-М(Г) 37 220 3000 3500
2ПН-180-М(Г) 37 220 3000 3500
2ПН-180-М(Г) 37 440 3150 4000
2ПН-180-М(Г) 37 440 3150 4000
2ПН-225-LУ4 18,5 340 850 2500
2ПН-225-LУ4 18,5 340 850 2500
2ПН-225-LУ4 18,5 440 750 2000
2ПН-225-LУ4 18,5 440 750 2000
2ПН-225-LУ4 30 220 1060 2500
2ПН-225-LУ4 30 220 1060 2500
2ПН-225-LУ4 30 440 1060 2500
2ПН-225-LУ4 30 440 1060 2500
2ПН-225-LУ4 37 230 1500 2600
2ПН-225-LУ4 37 460 1500 2600
2ПН-225-LУ4 22 460 1000 2600
2ПН-225-LУ4 37 230 1500 2600
2ПН-225-LУ4 37 460 1500 2600
2ПН-225-LУ4 22 460 1000 2000
2ПН-225-LУ4 37 230 1500 3000
2ПН-225-LУ4 37 460 1500 2600
2ПН-225-LУ4 22 460 1000 2500
2ПН-225-LУ4 30 220 1000 2000
2ПН-225-LУ4 30 440 1060 1060
2ПН-225-LУ4 18,5 220 750 2500
2ПН-225-LУ4 18,5 220 750 2500
2ПН-225-LУ4 45 220 1500 2600
2ПН-225-LУ4 45 220 1500 2600
2ПН-225-LУ4 24 110 1500 2600
2ПН-225-LУ4 30 160 1500 2600
2ПН-225-LУ4 24 220 1500 2600
2ПН-225-LУ4 30 320 1500 2600
2ПН-225-LУ4 25 115 1000 2600
2ПН-225-LУ4 25 230 1000 2600
2ПН-225-LУ4 25 115 1000 2600
2ПН-225-LУ4 25 230 1000 2600
2ПН-225-LУ4 25 115 1000 2000
2ПН-225-LУ4 25 230 1000 2000
2ПН-225-LУ4 18,5 220 850 1500
2ПН-225-LУ4 45 220 1500 2250
2ПН-225-LУ4 15 220 600 1800
2ПН-225-LУ4 15 220 600 1800
2ПН-225-LУ4 26,5 340 1000 2000
2ПН-225-LУ4 26,5 340 1000 2000
2ПН-225-LУ4 15 220 670 1200
2ПН-225-МУ4 22 340 1000 2500
2ПН-225-МУ4 22 340 1000 2500
2ПН-225-МУ4 37 440 1500 2600
2ПН-225-МУ4 37 440 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 115 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 115 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 115 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 230 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 230 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 230 1500 2600
2ПН-225-МУ4 18 110 1500 2600
2ПН-225-МУ4 22 160 1500 3000
2ПН-225-МУ4 18 220 1500 3000
2ПН-225-МУ4 22 320 1500 3000
2ПН-225-МУ4 7,5 110 500 1500
2ПН-225-МУ4 7,5 110 500 1500
2ПН-225-МУ4 11 220 600 1800
2ПН-225-МУ4 11 220 600 1800
2ПН-225-МУ4 22 220 1000 2500
2ПН-225-МУ4 22 220 1000 2500
2ПН-225-МУ4 37 340 1500 2600
2ПН-225-МУ4 37 340 1500 2600
2ПН-225-МУ4 11 220 650 2000
2ПН-225-МУ4 22 220 1000 2200
2ПН-225-МУ4 7,5 220 500 1500
2ПН-225-МУ4 7,5 220 500 1500
2ПН-225-МУ4 15 220 750 2500
2ПН-225-МУ4 15 220 750 2500
2ПН-225-МУ4 15 340 750 2000
2ПН-225-МУ4 15 340 750 2000
2ПН-225-МУ4 22 440 1000 2000
2ПН-225-МУ4 22 440 1000 2000
2ПН-225-МУ4 37 220 1500 2600
2ПН-225-МУ4 37 220 1500 2600
2ПН-225-МУ4 37 440 1500 1500
2ПН-225-МУ4 37 440 1500 1500
2ПН-225-МУ4 30 460 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 460 1500 2600
2ПН-225-МУ4 30 460 1500 2600
2ПН-225-МУ4 18,5 115 1000 2200
2ПН-225-МУ4 18,5 115 1000 2200
2ПН-225-МУ4 18,5 115 1000 2600
2ПН-225-МУ4 18,5 230 1000 2600
2ПН-225-МУ4 18,5 230 1000 2600
2ПН-225-МУ4 18,5 230 1000 2600
2ПН-225-МУ4 15 110 850 2000
